電気絶縁紙、電解紙、ペースティングペーパー
DYNACAP® 電気絶縁紙、 電解紙
Glatfelter社の電気絶縁紙及び電解紙は、ドイツのNidda/Ober-Schmitten及び、フランスのScaërで生産を行っています。
ドイツNidda/Ober-Schmittenの小さな町で伝統的な製紙工場として発展してきた約200年の歴史を持つOber-Schmitten工場は4台の抄紙機を有し、年間約12,000トンの生産量を誇ります。
長年にわたるコンデンサや送電ケーブル製造業界との協力で培った技術を用いて生産された世界でも稀にみる極薄超高密度クラフト紙は、電気コンデンサ用電解紙に限らず、海底ケーブルやパワーコンデンサ等の特殊用途でも、世界中で広く使用されております。
一方、フランスScaër工場では高い吸水性を有する低密度長繊維紙を生産しており、この2つの生産拠点から、あらゆる電気特性要求に対応できる製品群を展開しております。
・・・Glatfelterのホームページはこちら
DYNACAP® アルミ電解コンデンサ用セパレーター
GRADE | FORMER GRADE NAME |
DENSITY g/㎤ |
THICKNESS ㎛ |
FIBER | GENERAL |
---|---|---|---|---|---|
GM | PUMA | 0.30 | 30,50 | Manila | Simplex Medium ESR range |
GM | PUMA | 0.45 | 50,60 | ||
GM | PUMA | 0.50 | 50 | ||
GM | PUMA | 0.54 | 40,50,60 | ||
GM | PUMA | 0.75 | 30,40 | ||
GMK | FLM | 0.30 | 50,75 | Manila Kraft |
|
GMK | FLM | 0.36 | 30,40,50,60,75 | ||
GMK | FLM | 0.45 | 50 | ||
GMBK | MAE | 0.54 | 50,75 | ||
GME | - | 0.30 | 30,50 | Manila Esparto |
Simplex Low ESR range |
GME | - | 0.36 | 40,50,60 | ||
GME | - | 0.45 | 40,50 | ||
GME | - | 0.50 | 40,50 | ||
GME | - | 0.54 | 40,50 | ||
GK | COPA EVL | 0.50 | 30,50,60,75 | Kraft | Simplex |
GK | COPA EL | 0.55 | 25,30,50,60,75 | ||
GK | COPA ESVL | 0.65 | 25,30,50,60,75 | ||
GK | COPA ESL | 0.70 | 18,20,25,30,40,50 | ||
GK | COPA ES | 0.80 | 12,15,18,20,25,30,35 | Medium to high dielectric strength |
|
GK | COPA ESH | 0.90 | 15,18,20,25,30,35 | ||
GK | COPA ESHS | 0.95 | 20,25 | ||
GK | COPA EDL | 0.65 | 40,50,60 | Kraft | Duplex Medium to high dielectric strength |
GK | COPA EDH | 0.79 | 30,35,40,45,50,60,70,80 | ||
GK | COPA EDH ML | 0.80 | 40,50 | ||
GK | COPA EDH M | 0.85 | 30,40,50,60,70 | ||
GK | COPA EDH H | 0.90 | 30 |
DYNACAP® パワーコンデンサ用セパレーター
GRADE | FORMER GRADE NAME |
DENSITY g/㎤ |
THICKNESS ㎛ |
FIBER | GENERAL |
---|---|---|---|---|---|
GK | COPA CC | 1.0 | 8,15 | Kraft | High density paper for superior dielectric strength. |
GK | COPA BC | 1.1 | 8,10,12,14,16 | ||
GK | COPA AC | 1.2 | 8,9,10,12,13,15,16,20,25,30 | ||
GK | COPA GC | 1.3 | 8,9,10,11,12,13,15 | ||
GK | COPA DUO-M | 1.17 | 8,9 | Kraft | For two-sided metalizing. |
DYNACAP® ケーブル絶縁用セパレーター
GRADE | FORMER GRADE NAME |
DENSITY g/㎤ |
THICKNESS ㎛ |
FIBER | GENERAL |
---|---|---|---|---|---|
GK | COPA CAB | 0.70 | 20,25,30,40,50,55 | Kraft | High Voltage Power Cables |
DYNACAP® 特殊絶縁紙
GRADE | FORMER GRADE NAME |
DENSITY g/㎤ |
THICKNESS ㎛ |
FIBER | GENERAL |
---|---|---|---|---|---|
GK | COPA ISO | 0.70 | 30,60,75 | Kraft | Electrical Insulation paper for wide range of applications |
GK | COPA ISO | 0.75 | 63 | ||
GK | COPA ISO | 0.95 | 30,40,50 | ||
GK | COPA ISO | 1.20 | 20,25,30,38 |
DYNAGRID® 鉛蓄電池用ペースティングペーパー
Glatfelter社の長年にわたる経験・製紙技術と、鉛蓄電池製造におけるグローバルリーダーとの技術協力により、連続グリッドペースト技術用に特別に設計・開発されたユニークなエンジニアリング材料であるDYNAGRID®ペースティングペーパーは、電池の製造プロセスを強化するためのオーダーメイドのソリューションをご提案致します。
また、DYNAGRID®のバッテリーエンハンサーはその特別な製品構造により、鉛蓄電池の優れたリサイクル性を実現すると共に電池寿命の向上に寄与致します。
DYNAGRID® ペースティングペーパー
Properties | Effect | Benefits |
---|---|---|
Porosity:(l/㎡×s)>1500 | Better paste adhesion, no bubbling during flash drying | Higher efficiency, lower waste rate, no need for needle punching |
Water climb: >30mm / 10min | Higher water absorption, less peeling | Reduces energy cost due to better drying capability |
Thickness(㎛)45,0 at 12,5g/㎡ | Sponge effect, low density | Better runability, less risk of fire hazard |
Chlorine(ppm)>100; Iron(ppm)>50 Manganese(ppm)>20 |
Less corrosion of the grid, low self-discharge of battery, low chlorine and metal content | Low warranty cost, higher battery lifetime |
DYNAGRID® NG バッテリーエンハンサー
Properties | Effect | Benefits |
---|---|---|
Synthetic web remaining on positive plate | Reduced shedding, keeps surface of plate intact | Longer battery life |
Porosity: >1500 | Better paste adhesion, rediced drying tame | Higher efficiency, lower waste rate, lower fire hazard |
Water climb: >105mm / 10min | Higher water absorption, less peeling | Less energy consumption |
Chlorine(ppm)>100; Iron(ppm)>50 Manganese(ppm)>20 |
Low chlorine and metal content | Better battery perfomance |